用途特点
传感器在现代科学技术中的重要作用已为人们充分认识,它是技术领域不可缺少的重要手段,是实现测试和自动控制的首要环节。传感器是国内外应用较广泛的一种,它是以电阻应变计为转换元件,将非电量如:力、压力、位移、加速度、扭矩等参数转换为电量。规格齐全, 自振频率高
主要技术指标
灵敏度:100~1000kg 1mv/V; 1000kg以上 1.5mv/V
非线性:<±0.5%R.O
滞 后:<0.5%R.O
重复性:<0.5%R.O
激励电压:推荐10V(AC或DC) 最大15V(AC或DC).
桥路阻抗:350Ω
工作温度:-10~50℃
零点温度影响:0.4%R.O/10℃
允许过载能力:20%RL
量程规格:
型 号/规格Kg | 外形尺寸mm Ø×L×W | 连接螺纹尺寸 |
BLR-1/100* | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/150 | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/200 | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/300 | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/500 | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/700 | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1 000 | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1500 | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/2 000 | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/3 000 | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/5 000 | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/7 000 | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/10 000 | Ø90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/15 000 | Ø90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/20 000 | Ø90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/30 000 | Ø117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/50 000 | Ø117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/70 000 | Ø130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/100 000 | Ø130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/150T* | Ø165×300×190 | M 90×4 |
BLR-1/200T* | Ø240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/250T* | Ø240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/300T* | Ø265×450×295 | M140×4 |
BLR-1/400T* | Ø265×450×295 | M160×4 |
表中*为定制产品
外接线(航空接插件):激励电压:1+(红色),4-(白色) 输出信号:2+(绿色或黄色),3-(黑色或兰色)
外形尺寸图