|
77-31300气动高性能蝶阀
产品介绍
77/78-31300系列气动高性能蝶阀采用了最新三偏心设计原理,具有密封性好、阀体流路畅通、流通能力大、蝶板与阀座之间摩擦少、寿命长、适用温度范围广、维护方便等特点。该阀执行机构采用齿轮,齿条活塞式结构,输出稳定,动作可靠,可广泛应用于石油、化工、电力、食品、轻工等行业的自动化控制和远程控制。
连接形式:高性能蝶阀的连接形式:对夹式,连接用的管道法兰按标准ANSI B16.5-1981。
型号编制说明
主要技术参数
1、口径(英寸):3″~40″
2、压力等级:ANSI Class 150
3、温度范围:-29℃~400℃; -29℃~250℃
4、执行机构与阀组配及其常用参数(见表1)
口径(英寸) | 额定流量 系数Cv | 配用弹簧复位式执行机构 | 配用双作用式执行机构 | ||
型号 | 气源压力 | 型号 | 气源压力 | ||
3 | 240 | GTX118-K3 | 4.0 | GTX75 | 4.0 |
4 | 390 | GTX118-K3 | 4.0 | GTX75 | 5.0 |
5 | 690 | GTX160-K3 | 4.0 | GTX110 | 4.0 |
6 | 1000 | GTX160-K3 | 4.0 | GTXl10 | 5.5 |
8 | 1760 | GTX210-K3 | 4.0 | GTXl27 | 5.5 |
10 | 3390 | GTX160-K4 | 4.5 | GTX160 | 5.0 |
12 | 4730 | GTX255-K4 | 5.0 | GTX210 | 5.0 |
14 | 6700 | GTX300-K5 | 5.0 | GTX210 | 5.0 |
16 | 8900 | GTX300-K5 | 5.0 | GTX254 | 3.0 |
18 | 10500 | AWS28 | 4.0 | GTX254 | 4.0 |
20 | 14800 | AWS28 | 4.0 | GTX255 | 4.0 |
24 | 20500 | AWS28 | 4.0 | GTX300 | 4.0 |
28 | 31000 | AW28 | 4.0 | ||
32 | 43000 | AW28 | 5.0 | ||
36 | 55600 | AW28 | 6.0 | ||
40 | 70700 | AW28 | 7.0 | ||
整机作用方式 | 气开式,气关式 | ||||
固有流量特性 | 近似于等百分比 | ||||
额定转角(度) | 90° | ||||
使用环境温度 | -20~90℃;-40~160℃(作特殊订货) |
主要技术性能指标
本产品企业标准代号:Q/YXBM927
项目 | 技术指标(不带阀门定位器) | 技术指标(带阀门定位器) | ||
基本误差 | - | ±2.5% | ||
回差 | - | 2.5% | ||
死区 | - | 2.5% | ||
始终点偏差 | 气开 | 始点 | ±8% | ±2.5% |
气关 | 终点 | ±8% | ±2.5% | |
额定转角偏差 | ±2.5%° | |||
泄露等级 | ANSI B16.104 Class IV |
阀体材料、适用介质温度范围
阀体材料 | 材料牌号 | 压力等级ANSI Class | 适用介质温度范围(℃) |
铸碳钢 | WCB | 150 | -29~250 |
铸不锈钢 | SCS14A ZG1Cr18Ni9Ti | -29~400 |