|
Q240D-BC-G夜视背光直流电流电压双路测量指示仪表
Q240D-BC-G夜视背光直流电流电压双路测量指示仪表产品概述
Q240D-BC-G夜视背光直流电流电压双路测量指示仪表特性:用于测量直流网络电流电压。
Q240D-BC-G夜视背光直流电流电压双路测量指示仪表技术参数
使用环境温度: -25℃~+55℃
外壳防护等级: IP44 。
IP56:适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表。
工作耐振动: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度: ≤98% RH
仪表标度尺: 白色底黑色刻度;如需设定值可划红线。
Q240D-BC-G夜视背光直流电流电压双路测量指示仪表产品分类
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸 (D×D) mm | 工作电源 | 备注 |
Q96D-BC-G | 90° | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | DC24V ±20% | 表度盘白色或黑色; 灯光选用白色、 绿色、红色。带正负 刻度,刻度线可用 红线、绿线区分。 |
Q144D-BC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
Q192D-BC-G | 192×192×80 | 186+0.5×186+0.5 | |||
Q240D-BC-G | 240×240×80 | 228+0.5×228+0.5 |
Q240D-BC-G夜视背光直流电流电压双路测量指示仪表测量范围
配75mV外附分流器接入 | |||||||
mV | V | mA | A | A | KA | ||
0-75 | 0-1 | 0-100 | 0-0.5 | 0-75 | 0-1 | 0-10 | 0-1 |
0-200 | 0-3 | 0-150 | 0-1 | 0-100 | 0-2 | 0-15 | 0-1.5 |
0-300 | 0-5 | 0-250 | 0-2 | 0-150 | 0-3 | 0-20 | 0-2 |
0-500 | 0-7.5 | 0-300 | 0-3 | 0-200 | 0-5 | 0-30 | 0-3 |
0-600 | 0-10 | 0-350 | 0-5 | 0-300 | 0-10 | 0-50 | 0-4 |
0-15 | 0-500 | 0-15 | 0-500 | 0-75 | 0-4.5 | ||
0-20 | 0-20 | 0-600 | 0-100 | 0-5 | |||
0-30 | 0-30 | 4-20 | 0-150 | 0-6 | |||
0-50 | 0-50 | 0-200 | 0-7.5 | ||||
0-75 | 0-300 | ||||||
0-500 | |||||||
0-750 |
注:连接外附分流器和表头的定值导线电阻为0.035欧。可为用户提供测量范围以外的规格