|
Q96-RZC交流过载电流表
Q96-RZC交流过载电流表产品概述
Q96-RZC交流过载电流表特性:用于测量交流网络电流电压。
Q96-RZC交流过载电流表技术参数
测量精度: 1.5 级
耐 电 压: 2kV 50Hz 1分钟
使用环境温度: -25℃~+55℃
外壳防护等级: IP44 。
IP56:适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表。
工作耐振动: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度: ≤98% RH
额定频率: 50Hz;60Hz;400Hz(请在订货时注明)
Q96-RZC交流过载电流表产品分类
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(D×D) mm | 重量(kg) |
Q48-RBC | 90° | 48×48×56 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 |
Q72-RBC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.30 | |
Q96-RBC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.40 | |
Q144-RBC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | |
Q72-RZC | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.4 |
Q96-RZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.5 | |
Q144-RZC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | |
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(mm) | 重量(kg) |
63L10 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | 0.90 |
45L1 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | 1.40 | |
13L1 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 | 1.80 |
Q96-RZC交流过载电流表测量范围
经电流互感器(CT)接入次级电流1A;5A | 电流过载倍数 | ||
A | A | KA | 2;3;6 |
0-0.5 | 0-10 | 0-1 | |
0-1 | 0-20 | 0-1.5 | |
0-2 | 0-30 | 0-2 | |
0-3 | 0-50 | 0-3 | |
0-5 | 0-75 | 0-4 | |
0-10 | 0-100 | 0-5 | |
0-20 | 0-150 | 0-6 | |
0-200 | 0-7.5 | ||
0-300 | 0-10 | ||
0-400 | |||
0-600 | |||
0-750 | |||
0-800 |