|
D520/7DD防爆差压控制器采用波纹式传感器,可用于空气、气体、水蒸气等中性气体和水、油及制冷剂等液体介质,控制器设定值可调,调节范围0.02……1.6MPa;工作压力范围0.05…2.5MPa。
D520/7DD防爆差压控制器
上海远东仪表厂D520/7DD防爆差压控制器产品简介
D520/7DD防爆差压控制器采用波纹式传感器,可用于空气、气体、水蒸气等中性气体和水、油及制冷剂等液体介质,控制器设定值可调,调节范围0.02……1.6MPa;工作压力范围0.05…2.5MPa
上海远东仪表厂D520/7DD防爆差压控制器主要技术指标
可用于空气、气体、水、液压油、润滑油、致冷剂、轻燃油等。
工作粘度:<1×10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP65(DIN 40050,与GB4208中IP65相当)
环境温度:- 20 ~ + 40℃
介质温度:0 ~ + 95℃
重复性误差:≤ 1%
抗震性能:Max. 2g
触点容量:AC 380V 6A(阻性)
上海远东仪表厂D520/7DD防爆差压控制器产品规格
D520/7DD切换差不可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作 压力 范围 MPa | 最大 允许 压力 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量 kg | 订货目录 编号 | ||
设定值 范围 下限 MPa | 设定值 范围 上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
0.02.…0.1 0.02……0.16 0.02……0.25 0.03……0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05 ~ 1.6 | 4 4 4 4 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 0859180 0859280 0859380 0859480 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.07 0.08 0.09 | 0.1 ~ 2.5 | 4 4 4 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 0859580 0859680 0859780 |
D520/7DD切换差可调
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作 压力 范围 MPa | 最大 允许 压力 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量 kg | 订货目录 编号 | ||
设定值 范围 下限 MPa | 设定值 范围 上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
0.02.…0.1 0.02……0.16 0.02……0.25 0.03……0.4 | 0.035……0.1 0.035……0.15 0.04……0.25 0.045……0.4 | 0.04……0.1 0.04……0.15 0.045……0.25 0.05……0.4 | 0.05 ~ 1.6 | 4 4 4 4 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 1.25 | 0849180 0849280 0849380 0849480 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16……0.4 0.17……0.8 0.18……1.2 | 0.17……0.4 0.18……0.8 0.2……1.2 | 0.1 ~ 2.5 | 4 4 4 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 0849580 0849680 0849780 |
D520/7DDK切换差不可调(小切换差)
设定值 调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作 压力 范围 MPa | 最大 允许 压力 MPa | 开关 切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量 kg | 订货目录 编号 | ||
设定值 范围 下限 MPa | 设定值 范围 上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
0.02……0.1 0.02……0.16 0.02……0.25 0.03……0.4 | 0.006 0.006 0.008 0.009 | 0.0075 0.008 0.01 0.012 | 0.05 ~ 1.6 | 4 4 4 4 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 00Cr17 Ni14 M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 1.20 | 0819107 8019207 0819307 0819407 |
0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.03 0.035 0.04 | 0.035 0.04 0.045 | 0.1 ~ 2.5 | 4 4 4 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 0819507 0819607 0819707 |
注:1 )为高压口的介质压力范围。 2 )在实际工作中,二个压力口介质的短暂的峰值压力也不能超过此值。