|
LUGB 型涡街流量仪表广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制。
LUGB-25涡街流量计
LUGB-25涡街流量计产品介绍
LUGB 型涡街流量仪表广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制。
LUGB-25涡街流量计主要技术指标
公称通径(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000 插入式) |
公称压力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0 协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6 协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V 电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合 JB/T9249 标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | 本安型:ExdⅡia CT2-T5 隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防护等级 | 普通型 IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度 5%~90%,大气压力 86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
参比条件下涡街流量传感器工况流量范围表
仪表口径 (mm) | 液体 | 气体 | ||||
测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 小信号 | 测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 小信号 | |
15 | 0.4~4 | 40~400 | 15 | 2.8~12 | 278~1190 | 100 |
20 | 0.7~7 | 26~260 | 10 | 6~30 | 226~1130 | 80 |
25 | 1~10 | 21~210
| 8 | 8.8~55 | 190~1178 | 70 |
32 | 1.5~15 | 15~150 | 6 | 15~140 | 150~1395 | 60 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 6 | 25~205 | 126~1036 | 50 |
50 | 3.5~45 | 9~119 | 5 | 35~350 | 93~930 | 40 |
65 | 5.5~75 | 6.7~91 | 4 | 60~600 | 73~730 | 30 |
80 | 8.5~110 | 5.3~68 | 3 | 86~860 | 53~530 | 25 |
100 | 16~180 | 5.2~58 | 2 | 130~1300 | 42~420 | 20 |
125 | 25~270 | 4.3~49 | 2 | 220~2200 | 38~380 | 20 |
150 | 35~350 | 3.3~33 | 1 | 350~3500 | 33~330 | 15 |
200 | 65~650 | 2.6~26 | 1 | 550~5500 | 22~220 | 10 |
250 | 95~950 | 1.9~19 | 1 | 850~8500 | 18~180 | 5 |
300 | 150~1500 | 1.8~18 | 1 | 1350~13500 | 16~160 | 5 |
(300)插入式 | 150~1500 | 5.5~87
| 2 | 1560~15600 | 85~880 | 456 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2 | 2750~27000 | 85~880 | 45 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 2 | 4300~43000 | 85~880 | 45 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 2 | 6100~61000 | 85~880 | 45 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 2 | 11000~110000 | 85~880 | 45 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 2 | 17000~170000 | 85~880 | 45 |
>(1000) | 协议 | 协议 |
注:表中(300)~(1000)口径为插入式
常用气体介质的标准状态密度(0℃,绝压P=0.1MPa)
气体名称 | 密度(kg/m3) | 气体名称 | 密度(kg/m3) |
空气(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮气 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧气 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氩气 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖气 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨气 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氢气 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然气 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制气 | 0.8020 |
LUGB-25涡街流量计仪表选型表(符合JB/T9294-1999标准)
LUGB 系列涡街流量仪表选型表 | 说 明 | |||||||||||||||
LUGB | 涡街流量传感器 | |||||||||||||||
公称通径 | 015 | DN15 | 125 | DN125 | 601 | DN600 | 202 | DN2000 | ||||||||
020 | DN20 | 151 | DN150 | 701 | DN700 | |||||||||||
025 | DN25 | 201 | DN200 | 801 | DN800 | |||||||||||
032 | DN32 | 251 | DN250 | 901 | DN900 | |||||||||||
040 | DN40 | 301 | DN300 | 102 | DN1000 | |||||||||||
050 | DN50 | 351 | DN350 | 122 | DN1200 | |||||||||||
065 | DN65 | 401 | DN400 | 142 | DN1400 | |||||||||||
080 | DN80 | 451 | DN450 | 162 | DN1600 | |||||||||||
101 | DN100 | 501 | DN500 | 182 | DN1800 | |||||||||||
结构类型 | F | 分体显示 | ||||||||||||||
Y | 一体显示 | |||||||||||||||
连接方式 | 1 | 法兰连接型(仅对满管型) | ||||||||||||||
2 | 法兰卡装型(仅对满管型) | |||||||||||||||
3 | 简易插入型(仅对插入型) | |||||||||||||||
4 | 球阀插入型(仅对插入型) | |||||||||||||||
被测介质 | L | 液体 | ||||||||||||||
G | 气体 | |||||||||||||||
S | 饱和蒸汽 | |||||||||||||||
O | 过热蒸汽 | |||||||||||||||
介质额定压力(MPa) | 10 | 1.0 | ||||||||||||||
16 | 1.6 | |||||||||||||||
25 | 2.5 | |||||||||||||||
40 | 4.0 | |||||||||||||||
XX | 特殊订货 | |||||||||||||||
介质最高温度 | L | ≤150℃ | ||||||||||||||
M | ≤250℃ | |||||||||||||||
H | ≤350℃ | |||||||||||||||
T | ≥350℃ | |||||||||||||||
供电电源 | 1 | 12~28VDC | ||||||||||||||
2 | 3.6V锂电池(现场显示) | |||||||||||||||
3 | 85~265VAC(远传显示) | |||||||||||||||
输出信号 | F | 脉冲输出无显示 | ||||||||||||||
D | 4~20mA电流输出,液晶显示 | |||||||||||||||
H | RS-485通讯/RS232,HART | |||||||||||||||
功能类型 | P | 带压力补偿 | ||||||||||||||
T | 带温度补偿 | |||||||||||||||
PT | 温压全补偿 | |||||||||||||||
无 | 不补偿 | |||||||||||||||
防爆 | A | 不防爆 | ||||||||||||||
B | 本安防爆 | |||||||||||||||
G | 隔爆 | |||||||||||||||